Ergebnisse Standard 25.09.09

Ergebnisse Standard 25.09.09

Beitragvon h3n » Sa 26. Sep 2009, 02:06

Code: Alles auswählen

Rank   Name           Points  OMW%      PGW%      OGW%     P/W/D/B
1   Lassota, Karol      12   54,1667   88,8889   48,6174   4/4/0/0
2   Gathemann, Helge     9   68,7500   63,6364   69,4444   4/3/0/0
3   Gruendlich, Jan      9   56,2500   77,7778   51,1616   4/3/0/0
4   Kraatz, Jan-Hendryk  9   54,1667   60,0000   54,4192   4/3/0/0
5   Kutz, Bernd          6   58,3333   55,5556   53,6869   4/2/0/0
6   Schirk, Lykke        6   54,1667   45,4545   54,1414   4/2/0/0
7   Korch, Boris         6   47,9167   55,5556   45,6061   4/2/0/0
8   Freter, Sebastian    6   47,9167   40,0000   54,1667   4/2/0/0
9   Meister, Laurin      6   37,5000   40,0000   47,1275   4/2/0/0
10  Block, Henning       4   52,0833   50,0000   46,3636   4/1/1/0
11  Ziebell, Lukas       4   45,8333   45,4545   47,7525   4/1/1/0
12  Schlaeper, Henri     3   55,5556   37,5000   50,7937   3/1/0/0
13  Clybaniak, Pawel     0   77,7778   14,2857   64,6825   3/0/0/0
14  Kaffka, Mathis       0   45,8333   20,0000   48,5164   4/0/0/0
Benutzeravatar
h3n
Henning
 
Beiträge: 578
Registriert: Fr 25. Sep 2009, 23:21
Wohnort: Köln

Zurück zu Ergebnisse

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste